Premier League
Premier League table 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaanbaatar | 12 | 11 | 1 | 0 | +46 | 34 | WWWWW |
| 2 | Central Stallions | 12 | 8 | 1 | 3 | +24 | 25 | LLWDL |
| 3 | Deren | 12 | 6 | 3 | 3 | +17 | 21 | WWLDL |
| 4 | Hunters | 12 | 6 | 0 | 6 | -1 | 18 | WLLLW |
| 5 | Amtat FC | 12 | 5 | 1 | 6 | -19 | 16 | LWWDW |
| 6 | Khovd Western | 12 | 5 | 0 | 7 | -14 | 15 | WLWWW |
| 7 | Erchim | 12 | 4 | 0 | 8 | -19 | 12 | LWWLL |
| 8 | Khovd | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 | LLLLL |
| 9 | Ulaangom City | 11 | 1 | 1 | 9 | -28 | 4 | LLDLW |
