Elite Two
Elite Two table 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bamboutos | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWD |
| 2 | Atlantic | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW |
| 3 | Sable | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW |
| 4 | Les Astres | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW |
| 5 | Avion Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LWD |
| 6 | Kumba | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
| 7 | Tonnerre | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL |
| 8 | FAP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD |
| 9 | Mintack | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 10 | Elecsport | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 11 | Jeunes Fauves | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | LDD |
| 12 | Fortuna Mfou | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL |
