River AC squad
| No. | Player |
|---|
| 0 | Gabriel Resende |
|---|
| 0 | Isaac Daniel |
|---|
| 0 | Flaysmar |
|---|
| 0 | Bernardo |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 0 | Levy Piauí |
|---|
| 0 | Carlinhos Miranda |
|---|
| 0 | Matheus |
|---|
| 0 | Caetano |
|---|
| 0 | Mhaylon |
|---|
| 0 | Alysson Caucaia |
|---|
| 0 | Brunetto |
|---|
| 0 | João William |
|---|
| 0 | Léo |
|---|
| 0 | Neguete |
|---|
| 0 | Bruninho |
|---|
| 0 | Wesley Itapipoca |
|---|
| 0 | Juan Costa |
|---|
| 0 | Michel Tiago |
|---|
| 14 | Elivelton |
|---|
| 15 | Yan |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 0 | Erlon |
|---|
| 0 | Natalício |
|---|
| 0 | Zé Wilson |
|---|
| 0 | Isaac |
|---|
| 0 | Paulo Henrique |
|---|
| 0 | Kevinson |
|---|
| 0 | Valderrama |
|---|
| 0 | Wanderley de Jesus Sousa |
|---|
| 0 | Fidélis |
|---|
| 0 | Pedro Henrique |
|---|
| 0 | Bobô |
|---|
| 0 | Luizinho |
|---|
| 0 | Bruno Gomes Barroso |
|---|
| 7 | Jose Hitalo |
|---|
| 8 | Kauê |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 0 | Lucio Maranhão |
|---|
| 0 | Lenilson Rodrigues |
|---|
| 0 | Denis Ribeiro |
|---|
| 0 | Ezequiel |
|---|
| 0 | Vinicius Balotelli |
|---|
| 0 | Erik Gabriel |
|---|
| 0 | Jefferson |
|---|
| 0 | Waldir |
|---|
| 0 | Danillo Bala |
|---|
| 7 | Gustavo Coutinho |
|---|
| 9 | Kieza |
|---|
| 11 | Cláudio Cebolinha |
|---|
| 11 | Dija Baiano |
|---|
Players and coach are fictional and generated for this demo.