Bourg-en-bresse 01 squad
| No. | Player |
|---|
| 1 | L. Montfort |
|---|
| 16 | A. Mazuy |
|---|
| 30 | Mamadou Kara Seye |
|---|
| 40 | P. Popp |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 4 | A. Dihad |
|---|
| 5 | Q. Lacour |
|---|
| 12 | G. Coelho |
|---|
| 17 | Paolo Lebas |
|---|
| 18 | Y. Kanoute |
|---|
| 21 | Esteban Alberto |
|---|
| 25 | Aymen Sabri |
|---|
| 27 | R. Muro |
|---|
| 29 | Noah Dede-Lhomme |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 6 | R. Souici |
|---|
| 7 | O. Muepu |
|---|
| 8 | T. Frayssinous |
|---|
| 11 | Y. Abraou |
|---|
| 14 | A. Krizoua |
|---|
| 19 | Matheo Tyburn |
|---|
| 22 | T. Gomes |
|---|
| 23 | M. El Hajjami |
|---|
| 33 | N. Kintuntu |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 9 | I. Mendes |
|---|
| 10 | M. El Wakil |
|---|
| 13 | E. M. Keita |
|---|
| 15 | T. Ehling |
|---|
| 24 | E. Boula |
|---|
| 26 | M. Groune |
|---|
| 28 | A. Gharbi |
|---|
| 33 | Timothee Adoumbou |
|---|
| 35 | J. Domingos |
|---|
Players and coach are fictional and generated for this demo.