Sassuolo squad
| No. | Player |
|---|
| 12 | G. Satalino |
|---|
| 22 | L. Nyarko |
|---|
| 49 | A. Murić |
|---|
| 80 | S. Turati |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 5 | Fali Candé |
|---|
| 6 | S. Walukiewicz |
|---|
| 15 | D. Ćaleta-Car |
|---|
| 16 | F. Leysen |
|---|
| 20 | I. Van der Brempt |
|---|
| 21 | J. Idzes |
|---|
| 26 | C. Odenthal |
|---|
| 33 | Rafael Obrador |
|---|
| 36 | G. Vezzosi |
|---|
| 70 | E. Pieragnolo |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 3 | J. Doig |
|---|
| 7 | C. Volpato |
|---|
| 8 | A. Ghion |
|---|
| 17 | Vasilije Adžić |
|---|
| 18 | N. Matić |
|---|
| 35 | L. Lipani |
|---|
| 42 | K. Thorstvedt |
|---|
| 46 | S. Cinquegrano |
|---|
| 50 | D. Bakola |
|---|
| 55 | I. Sulemana |
|---|
| 90 | I. Koné |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 9 | K. Bowie |
|---|
| 10 | D. Berardi |
|---|
| 14 | G. Kulla |
|---|
| 19 | L. Skjellerup |
|---|
| 25 | B. Domínguez |
|---|
| 45 | A. Laurienté |
|---|
| 77 | N. Pierini |
|---|
| 94 | S. Esposito |
|---|
Players and coach are fictional and generated for this demo.