Retz
Retz squad
Goalkeepers
| No. | Player |
|---|---|
| 0 | S. Gessl |
| 0 | T. Bergmann |
| 0 | K. Eichhorn |
Defenders
| No. | Player |
|---|---|
| 0 | D. Murtinger |
| 0 | A. Shousha |
| 0 | N. Schindler |
| 0 | N. Vasiljević |
| 0 | N. Hacker |
| 0 | P. Plank |
| 0 | H. Wakilzadeh |
| 0 | F. Sezen |
| 14 | S. Mischitz |
Midfielders
| No. | Player |
|---|---|
| 0 | E. Ãzdogan |
| 0 | Fatlum Kreka |
| 0 | C. Rapp |
| 0 | Christian Baier |
| 0 | Clemens Baier |
| 0 | Emirhan Yenigüc |
| 0 | C. Ledineg |
Forwards
| No. | Player |
|---|---|
| 0 | A. Kokollari |
| 0 | Oktay Yendi |
| 0 | Nico Schmid |
| 0 | T. Eggenfellner |
| 0 | I. Dogan |
| 27 | Daniel Hölbling |
Coach
Players and coach are fictional and generated for this demo.
