Audace Cerignola squad
| No. | Player |
|---|
| 1 | Andrea Vailati |
|---|
| 12 | G. Fares |
|---|
| 22 | A. Viola |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 2 | A. Kurti |
|---|
| 3 | F. Sena |
|---|
| 5 | L. Martinelli |
|---|
| 23 | A. Gasbarro |
|---|
| 27 | A. Boccadamo |
|---|
| 37 | A. Silvestro |
|---|
| 44 | K. Miranda |
|---|
| 55 | M. Cocorocchio |
|---|
| 99 | C. Parlato |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 4 | G. Vitale |
|---|
| 8 | O. Moreso |
|---|
| 17 | F. Amiranda |
|---|
| 18 | C. Guaragna |
|---|
| 19 | Antonio Iorio |
|---|
| 24 | A. Romano |
|---|
| 25 | Lorenzo Bonfigli |
|---|
| 45 | A. Cilenti |
|---|
| 58 | C. Cretella |
|---|
| 68 | M. Sellaf |
|---|
| 73 | M. Meli |
|---|
| 80 | G. Seminari |
|---|
| No. | Player |
|---|
| 0 | Flavio Ventola |
|---|
| 7 | A. Vinciguerra |
|---|
| 9 | D. Gambale |
|---|
| 10 | L. D'Orazio |
|---|
| 11 | G. Volpe |
|---|
| 14 | C. Padula |
|---|
| 20 | M. Nanula |
|---|
| 33 | M. Perlingieri |
|---|
| 77 | M. Pinotti |
|---|
Players and coach are fictional and generated for this demo.